Bewertung im Jahre 2019
Ergebnisse der Endbewertung des Pflanzjahrgangs 2017 europäischer Taglilienzüchtungen in den Bewertungsgärten Cottbus, Höxter und Wojslawice.
Name | Züchter | Gesamtpunktzahl | Prädikat |
---|---|---|---|
Berliner Kontrapunkt | Tamberg | 80,64 | Hervorragende Gartensorte |
Margitta Herrn | Beer | 71,27 | Empfehlenswerte Gartensorte |
SHTT0807 | Tamberg | 70,34 | Empfehlenswerte Gartensorte |
.06-08-01 | Krupa | 79,32 | Wertvolle Landschaftssorte |
Petr Lebis | Mimranek | 75,55 | Wertvolle Landschaftssorte |
Citronovy Kryst | Mimranek | 74,40 | Empfehlenswerte Landschaftssorte |
Im Jahre 2017 waren 19 Tagliliensorten von 7 Züchtern aus Deutschland und der Tschechischen Republik (Krupa und Mimranek) zur Bewertung eingesandt worden.