Bewertung im Jahre 2025
Ergebnisse der Endbewertung des Pflanzjahrganges 2023 europäischer Taglilienzüchtungen in den Bewertungsgärten Wojslawice und Cottbus
| Gesamt- | |||
| Name | Züchter | Punktzahl | Prädikat |
| SHTT2001 | Dr.T.Tamberg | 83,93 | Hervorragende Gartensorte |
| ‚Baden Pretty Princess‘ | Ch. Woschek | 78,59 | Wertvolle Gartensorte |
| Martina Geisler | M. Herrn | 70,98 | Empfehlenswerte Gartensorte |
| ‚Diana Mehlhorn‘ | M. Beer | 70,53 | Empfehlenswerte Gartensorte |
| ‚LBLBL‘ | G. Oellermann | 70,40 | Empfehlenswerte Gartensorte |
| ‚SOEMI‘ | G. Oellermann | 70,28 | Empfehlenswerte Gartensorte |
| ‚Gaby Rau' | M. Herrn | 70,23 | Empfehlenswerte Gartensorte |
| ‚Sunny Stelzer‘ | M. Beer | 70,02 | Empfehlenswerte Gartensorte |
Prämierte Landschaftssorten
| Name | Züchter | Punktzahl | Prädikat |
| LSSHTT1939 | Dr.T.Tamberg | 74,50 | Empfehlenswerte Landschaftssorte |
| ‚Making Purple‘ | A.Naumenko | 72,57 | Empfehlenswerte Landschaftssorte |
| ‚Folk Art Fest | A.Naumenko | 72,28 | Empfehlenswerte Landschaftssorte |














